Power IC/LED高導熱固晶銀膠(AI-9000系列)
產品優勢
-
極佳的作業穩定性,適用沾膠和點膠。
-
高熱傳導性、高導電性、良好的高溫附著力。
作業性測試
項目 | 單位 | AI-9000系列 | 測試條件 | ||
黏度 | cps | 13000 | 5rpm | ||
T.I. | - | 5.0~7.0 | 0.5rpm/5rpm | ||
體積電阻率 | Ω·cm | 2x10-5 | 微電阻計 | ||
水解離子 | Cl- | ppm | <30 | 離子層析儀 | |
Na+ | |||||
K+ | |||||
附著強度 | RT | MPa | >30 |
0.5x0.5mm
矽晶片 L/F: Cu
|
|
260℃ | >15 | ||||
CTE |
Alpha1/2
|
ppm/℃ | 18/82 | TMA | |
Modulus | RT | MPa | 3.8 | DTMA | |
熱重損失 | 300℃ | % | <1 | TGA | |
吸水率 | % | <1 | 85℃/85%/72hr | ||
熱傳導係數 | W/mK | 20 | Hot Disk |
作業性
*AI-9000有良好的沾銀外觀,無拖尾、拉絲問題
附著力